Код: ФЧСЩСК7
Виробник: 1-st choice
Наявність на складі: так
Бренд 1: 1-st choice
назначение 1: для щенков
Класс: Супер премиум
возраст (мес): 2-12
Страна Бренда: Канада
350 г | 133 грн. | Купити |
2,72 кг | 768 грн. | Купити |
7 кг | 1655 грн. | Купити |
15 кг | 3210 грн. | Купити |
Оплата
Доставка
Корм супер-преміум класу на основі м'яса курки для цуценят середніх і великих порід віком від 2 до 14 місяців.
Переваги
Дегідроване м'ясо курки (33%), вівсяна крупа, подрібнений рис, ячмінна крупа, курячий жир, сушена м'якоть буряка, сушена м'якоть томата, дегідровані яйця, лецінтін, порошок целюлози, цільне насіння льону (джерело омега-3 жирних кислот), гідролізат курячої печінки, жир з оселедця (джерело докозагексаєнової кислоти), сіль, екстракт дріжджів (джерело маннанолігосахаридів), кальцію карбонат, екстракт цикорію (джерело фруктоолігосахаридів), панцир дрібних креветок і панцир краба (джерело глюкозаміна), новозеландські зелені мідії (джерело глюкозаміноглікану ГАГ), трепанг (джерело хондроїтину), екстракт юки Шидигера, желатин (пептиди колагену), сушені морські водорості, сушений екстракт зеленого чаю, сушена м'ята, сушена петрушка, екстракт імбиру.
Компонент | Вміст |
білки | 26% |
жири | 16% |
зола | 9,5% |
клітковина | 3,8% |
вологість | 10% |
калорійність | 408 ккал/100гр |
кальцій | 1,5% |
фосфор | 1% |
вітамін А | 23000 МО |
вітамін D3 | 2000 МО |
вітамін E | 140 мг |
Вік | Вага | Норма годування/добу | |
кг | грам | чашка | |
3 - 13 тижнів | 1 - 5,5 | 95 - 245 | 3/4 - 2 |
5,5 - 9,5; | 245 - 370 | 2 - 3 | |
9,5 - 15,5 | 370 - 535 | 3 - 4 1/4 | |
15,5 - 22,5 | 535 - 710 | 4 1/4 - 5 2/3 | |
14 - 26 тижнів | 5,5 - 9,5 | 220 - 335 | 1 3/4 - 2 2/3 |
9,5 - 15,5 | 335 - 500 | 2 2/3 - 4 | |
15,5 - 22,5 | 500 - 625 | 4 - 5 | |
22,5 - 33,5 | 625 - 875 | 5 - 7 | |
33,5 - 45,5 | 875 - 1060 | 7 - 8 1/2 | |
27 - 39 тижнів | 5,5 - 9,5 | 185 - 250 | 1 1/2 - 2 |
9,5 - 15,5 | 250 - 375 | 2 - 3 | |
15,5 - 22,5 | 375 - 495 | 3 - 4 | |
22,5 - 33,5 | 495 - 685 | 4 - 5 1/2 | |
33,5 - 45,5 | 685 - 840 | 5 1/2 - 6 3/4 | |
45,5 + | 840 + 50 г / 5 кг | 6 3/4 + 1/2 / 5кг | |
40 - 52 тижня | 5,5 - 9,5 | 125 - 185 | 1 - 1 1/2 |
9,5 - 15,5 | 185 - 310 | 1 1/2 - 2 1/2 | |
15,5 - 22,5 | 310 - 375 | 2 1/2 - 3 | |
22,5 - 33,5 | 375 - 525 | 3 - 4 1/4 | |
33,5 - 45,5 | 525 - 660 | 4 1/4 - 5 1/4 | |
45,5 + | + 50 г / 5 кг | + 1/2 / 5 кг |
1 чашка = 250 мл = 115 грамів